Информационное агентство "Славянский мир"
12.04.01 (А.Соколов; Москва)

СМИ

К СИТУАЦИИ ВОКРУГ НТВ

В период с 5 по 9 апреля с.г. в 31 регионе России инициативными группами ряда партий и движений были проведены опросы сотрудников местных печатных СМИ и телерадиокомпаний. Было предложено на выбор три варианта обобщенной оценки деятельности телекомпании НТВ:
1. Телекомпания НТВ, ее руководство и сотрудники являются "врагами народа".
2. Телекомпания НТВ, ее руководство и сотрудники являются "друзьями народа".
3. Затрудняюсь ответить.
Ответы распределились следующим образом:
первая позиция - регион,
вторая - количество опрошенных журналистов,
далее - в соответствии с указанными номерами вариантов оценки.

Арзамас | 25 | 23 | 2 | 0
Астрахань | 37 | 29 | 1 | 7
Архангельск | 82 | 61 | 15 | 6
Брянск | 52 | 45 | 2 | 5
Владивосток | 94 | 73 | 13 | 8
Владимир | 40 | 39 | 1 | 0
Волгоград | 128 | 106 | 10 | 12
Вологда | 12 | 9 | 1 | 2
Екатеринбург | 170 | 144 | 19 | 7
Елабуга | 34 | 33 | 0 | 1
Ижевск | 52 | 47 | 2 | 5
Калининград | 79 | 72 | 5 | 2
Калуга | 15 | 10 | 1 | 4
Кострома | 20 | 15 | 2 | 3
Липецк | 50 | 38 | 6 | 6
Магадан | 40 | 38 | 0 | 2
Муром | 42 | 35 | 2 | 5
Новгород | 62 | 55 | 5 | 2
Новокузнецк | 73 | 60 | 1 | 12
Новосибирск | 144 | 121 | 15 | 8
Орел | 105 | 98 | 1 | 6
Рязань | 93 | 76 | 10 | 7
Саратов | 116 | 101 | 4 | 11
Смоленск | 134 | 122 | 9 | 3
Таганрог | 61 | 51 | 2 | 8
Тверь | 77 | 51 | 8 | 18
Тобольск | 112 | 96 | 2 | 14
Томск | 105 | 102 | 0 | 3
Улан-Удэ | 24 | 18 | 2 | 4
Хабаровск | 130 | 117 | 5 | 8
Ярославль | 103 | 90 | 9 | 4

Информационные сборники. 2001